隨著人們對老紙幣收藏熱情的高漲,老紙幣的回收價格行情也一路走高,目前已經具備不小的收藏潛力以及非??捎^的升值空間了。那么,你知道老紙幣回收價格現在是多少錢嗎?你了解過老紙幣回收價格表2020詳情嗎?
老紙幣雖然已經不能再流通使用,但是在收藏市場上老紙幣已經具備很高的收藏價值了。老紙幣的收藏除了具備升值潛力,還有很重大的收藏意義,所以老紙幣的收藏越來越受到熱捧,今天收藏老紙幣的人數急劇增長也就不足為奇了。老紙幣的收藏熱度與人氣在今天這種情況下持續(xù)高漲,對于已經收藏老紙幣的朋友來說是一件利好的事情,因為老紙幣收藏行情也會因此逐漸升溫,可以看到老紙幣回收價格已經在持續(xù)增長了。
老紙幣回收價格表:
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.1萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件5元/張 | 整條4元/張 | 整捆3.8元/張 | 百張連號3.5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.6萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件10元/張 | 整條10元/張 | 整捆9元/張 | 百張連號8元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件5元/張 | 整條5元/張 | 整捆4.5元/張 | 百張連號4元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件4.7元/張 | 整條4.5元/張 | 整捆4元/張 | 百張連號4元/張 |
1980年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條36元/張 | 整捆35元/張 | 百張連號34元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件20元/張 | 整條20元/張 | 整捆18元/張 | 百張連號16元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件23元/張 | 整條22元/張 | 整捆20元/張 | 百張連號20元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件40元/張 | 整條40元/張 | 整捆36元/張 | 百張連號35元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-1500元) | 整捆220萬 | 百張連號20萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-120元) | 整捆16萬左右 | 百張連號1.5萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆100萬元 | 百張連號9萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-120元) | 整捆14萬左右 | 百張連號1.4萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張280元 | 28萬左右 | 百張連號2.7萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3600 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 單張1700 | 整捆170萬元 | 百張連號16萬左右 | |
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100500 | |||
紀念鈔:人民幣70周年鈔 | 單張80 | 整捆8萬 |
老紙幣的收藏難度與收藏門檻都比較低,而且收益回報很是可觀,所以隨著人們對收藏行業(yè)的了解持續(xù)深入就越能發(fā)現老紙幣的收藏優(yōu)勢,在未來的收藏市場上老紙幣的發(fā)展前景將會有更大的空間。